Größentabelle

Größen Kleidung

Amerikanische Größen Inch Größen (Hosenbundweite) Englische Größen Deutsche Damengrößen Korsettgrößen
XS 26 8 34 20
S 28 10 36 22
M 30 12 38 24
L 32 14 40 26
XL 34 16 42 28
2XL 36 18 44 30
3XL 38 20 46 32
4XL 40 22 48 34
5XL 42 24 50 36

Größen Schuhe

Deutsche Größen Amerikanische Damengrößen Amerikanische Herrengrößen
35 5 3
36 6 4
37,5 7 5
38,5 8 6
40 9 7
41 10 8
42,5 11 9
43,5 12 10
45 13 11
46 14 12
47,5 15 13
48,5 16 14

Maßgeblich bei Bestellungen sind unsere Größenumrechnungen (nicht die des Herstellers)