Groessentabelle Gewandungen
Amerikanische Größen XS S M L XL 2XL
Inch Größen 26 28 30 32 34 36
Englische Größen 8 10 12 14 16 18
Deutsche Damengrößen 34 36 38 40 42 44
Deutsche Herrengrößen - 42/44 46/48 50/52 52/54 56
Korsettgrößen 22 24 26 28 30 32

Übergrößen:


Amerikanische Größen 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL
Inch Größen 38 40 42 44 46 48 50 52
Englische Größen 20 22 24 26 28 30 32 34
Deutsche Damengrößen 46 48 50 52 54 56 58 60
Deutsche Herrengrößen 58 60 62 64 66 68 70 72
Korsettgrößen 34 36 38 40 42 44 46 48
Die Größen bei Hosen werden bei uns generell in Inch angezeigt und beziehen sich auf die Bundweite.


Groessentabelle Schuhwerk
Deutsche Größen 36 37 38 39/40 40/41 42 43 44 45 46 47 48 49
Englische Größen 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Die Größenangaben bei Fingerringen beziehen sich immer auf den Innendurchmesser in Millimetern.
Um die richtige Größe herauszubekommen, einfach den Innendurchmesser eines passenden Rings nachmessen.